Охоплення
учнів
загальноосвітніх
навчальних закладів Краснопільського району
організованим підвезенням
1 | Загальна кількість учнів у
районі | 2946 |
2 | Кількість учнів, які
потребують підвезення | 469 |
3 | Відсоток учнів, які
потребують підвезення (від загальної кількості) | 15.9 |
4 | Кількість учнів, які
підвозяться різними видами транспорту до місць навчання і додому | 469 |
5 | Відсоток учнів, які
підвозяться (від потреби) | 100 |
6 | Кількість учнів, які
під’їжджають автобусами, придбаними відділами освіти на виконання програми «Шкільний
автобус» | 414 |
7 | Відсоток учнів, які
підвозяться шкільними автобусами (від
кількості учнів, які підвозяться різними видами транспорту) | 88.3 |
8 | Кількість учнів, які
під’їжджають найманим транспортом (транспортом сільських рад,
сільгосппідприємств, агрофірм тощо) | 24 |
9 | Відсоток від загальної
кількості учнів, які підвозяться | 5.1 |
10 | Кількість учнів, які
під’їжджають рейсовим транспортом | 31 |
11 | Відсоток від загальної
кількості учнів, які підвозяться | 6.6 |
12 | Із загальної кількості
учнів, які під’їжджають рейсовим транспортом: | |
підвозяться безкоштовно | 11 | |
підвозяться за кошти | 20 |