Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІІ ст.
№ з/п | Назва школи | Л/а крос | Футбол | Баскетбол | Волейбол (турнір) | Лижні гонки | Л/чотири-борство | Легка атлетика | Старти надій | Загальна сума балів | Місце | ||||||||||||
Х | Д | Х | Д | ||||||||||||||||||||
1 | Бранцівський НВК | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | |||||||||||||||||
2 | Великобобрицька ЗОШ І-ІІІ ст. | 2 | 29 | 4-6 | 18 | 1 | 32 | 5 | 18 | 1 | 2 | 29 | 4 | 21 | 4 | 21 | 150 | 3 | |||||
3 | Краснопільська ЗОШ І-ІІІ ст. | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 29 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 1 | 32 | 189 | 1 | ||||||
4 | Миропільський НВК | -5 | -5 | 3 | 25 | 3 | 25 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 25 | 76 | 8 | ||||||||
5 | Мезенівський НВК | 8 | 11 | -5 | -5 | 5 | 18 | -5 | 14 | 10-11 | |||||||||||||
6 | Осоївський НВК | -5 | 7-9 | 11 | 7-9 | 11 | 7 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 48 | 9 | |||||||||
7 | Ряснянський НВК | -5 | 2 | 29 | -5 | 5 | 4 | -5 | 14 | 10-11 | |||||||||||||
8 | Самотоївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 6 | 15 | 4-6 | 18 | 7-9 | 11 | 6 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 8 | 11 | 3 | 25 | 95 | 7 | ||||
9 | Сіннівський НВК | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | |||||||||||||||||
10 | Славгородська ЗОШ І-ІІІ ст. | 7 | 13 | 7-9 | 11 | 4-6 | 18 | 6 | 3 | 25 | 7 | 13 | 5 | 18 | 98 | 6 | |||||||
11 | Угроїдська ЗОШ І-ІІІ ст. | 3 | 25 | 3 | 25 | 4-6 | 18 | 2 | 29 | 3 | 1 | 2 | 29 | 2 | 29 | 2 | 29 | 155 | 2 | ||||
12 | Хмелівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 5 | 18 | 7-9 | 11 | 4-6 | 18 | 4 | 21 | 5 | 18 | 7 | 13 | 99 | 5 | ||||||||
13 | Чернеччинський НВК | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 | |||||||||||||||||
14 | Краснопільська гімназія | 4 | 21 | 4-6 | 18 | 7-9 | 11 | 4 | 21 | 3 | 25 | 6 | 15 | 1 | 32 | 122 | 4 | ||||||
Разом | 8 | 78 | 9 | 144 | 9 | 98 | 7 | 70 | 6 | 60 | 4 | 42 | 5 | 27 | 9 | 66 | 9 | 88 |
Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ст.
№ з/п | Назва школи | Л/а крос | Футбол | Лижні гонки | Л/4-борство | Легка атлетика | Загальна сума балів | Місце | |||||
1 | Покровська ЗОШ І-ІІ ст. | -5 | -5 | -5 | -15 | ||||||||
2 | Великорибицький НВК | 3 | 12 | 4 | 9 | 3 | 12 | 33 | 4 | ||||
3 | Грабовський НВК | 2 | 15 | 1 | 18 | 1 | 18 | 51 | 2 | ||||
4 | Запсільський НВК | 4 | 9 | 2 | 15 | 3 | 15 | 39 | 3 | ||||
5 | Тур'янський НВК | -5 | -5 | -5 | -15 | ||||||||
6 | Малорибицький НВК | 1 | 18 | 3 | 12 | 1 | 18 | 4 | 9 | 1 | 18 | 57 | 1 |
7 | Порозчанська ЗОШ І-ІІ ст. | -5 | -5 | -5 | -15 |